Taxor och avgifter för 2022
Enstaka tidsbokningar och terminsbokningar följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2022.
Taxa 1
Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.
Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.
Taxa 3
Tidsbokningar för privatpersoner.
Gymnastiksalar och sportanläggningar | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
---|---|---|---|
Sporthallen, Campus | 600 kr | 120 kr | 450 kr |
Bollhallen, Campus | 600 kr | 120 kr | 450 kr |
Ishallen, Campus | 1 500 kr | 100 kr | - |
Konstgräs 11 manna, Vaxö IP | 1 500 kr | 160 kr | - |
Spegelsalen, Campus | 300 kr | 100 kr | - |
Föreningstvättstuga, (endast föreningsliv) | - | 60 kr | - |
Vaxö skolas gymnastiksal | 300 kr | 80 kr | 215 kr |
Resarö skolas gymnastiksal | 300 kr | 80 kr | 215 kr |
Rindö sporthall | 350 kr | 100 kr | 240 kr |
Rindö spegelsal | 300 kr | 80kr | 215 kr |
Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning regleras genom avtal.