Taxor och avgifter för 2023
Enstaka tidsbokningar och terminsbokningar följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2023.
Taxa 1
Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.
Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.
Taxa 3
Tidsbokningar för privatpersoner.
Gymnastiksalar och sportanläggningar | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
---|---|---|---|
Sporthallen, Campus | 634 kr | 126 kr | 476 kr |
Bollhallen, Campus | 634 kr | 126 kr | 476 kr |
Ishallen, Campus | 1 587 kr | 105 kr | - |
Konstgräs 11 manna, Vaxö IP | 1 587 kr | 169 kr | - |
Spegelsalen, Campus | 317 kr | 105 kr | - |
Föreningstvättstuga, (endast föreningsliv) | - | 60 kr | - |
Vaxö skolas gymnastiksal | 317 kr | 84 kr | 227 kr |
Resarö skolas gymnastiksal | 317 kr | 84 kr | 227 kr |
Rindö sporthall | 370 kr | 105 kr | 253 kr |
Rindö spegelsal | 317 kr | 84kr | 227 kr |
Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning regleras genom avtal.