Taxor och avgifter
Vaxholms stads parkeringsavgifter antas och fastställs av kommunfullmäktige.
Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2023.
Område | Period | Tillåten tid att parkera | Avgift |
---|---|---|---|
Centrala delar av Vaxön | 1/5 - 31/8 | 2 timmar 4 timmar | 31 kr/timme |
Söderhamnen, | Året runt | 2 timmar | 31 kr/timme |
Kronängsskolan, | 1/9 - 30/4 | måndag - fredag helger, hela dygnet | Avgiftsfritt |
Kronängsskolan, | 1/5 - 31/8 | 5 dygn | 21 kr/ timme |
Roddaregatan / Hamngatan 52 | Året runt | 5 dygn | 31 kr/timme 529 kr/dygn |
Floravägen, Myrholmen | 1/6 - 31/8 | 30 dygn | 105 kr/dygn de första 10 dygnen, därefter avgiftsfritt |
Område | Period | Tillåten tid att ladda | Avgift |
---|---|---|---|
Västerhamnsplan / Eriksövägen 27 (parkeringsyta bakom kommunhuset) | Året runt | 4 timmar (under pågående laddning) | 26 kr/timme |
Mer information
För att läsa mer om de gällande parkeringsavgifter som finns i Vaxholms stad, läs Vaxholms stads taxor och avgifter antagna av kommunfullmäktige under avsnitt
4.1 Parkering i taxadokumentet.